| 1 x de R$47,88 sem juros | Total R$47,88 | |
| 2 x de R$23,94 sem juros | Total R$47,88 | |
| 3 x de R$15,96 sem juros | Total R$47,88 | |
| 4 x de R$12,39 | Total R$49,55 | |
| 5 x de R$10,08 | Total R$50,40 | |
| 6 x de R$8,54 | Total R$51,26 | |
| 7 x de R$7,45 | Total R$52,13 | |
| 8 x de R$6,63 | Total R$53,01 | |
| 9 x de R$5,99 | Total R$53,89 | |
| 10 x de R$5,48 | Total R$54,79 |
Autores: Marcos Maestri
Sinopse:
Esta obra apresenta os estudos de indicadores de risco e vulnerabilidade para depressão em adolescentes, visando programas futuros de intervenção na promoção e prevenção de saúde. Intervenção esta centrada nas relações sócio-econômico-político-culturais que envolvem o indivíduo e não somente na sua individualidade
Editora:Editora CRV
ISBN:ISBN: 9788544416747
DOI:10.24824/978854441674.7
Ano de edição:2017
Número de páginas:174
Formato:14x21
