| 15% OFF | Comprando 3 unidades ou mais |
|---|---|
| 20% OFF | Comprando 4 unidades ou mais |
| 25% OFF | Comprando 5 unidades ou mais |
| 1 x de R$47,88 sem juros | Total R$47,88 | |
| 2 x de R$23,94 sem juros | Total R$47,88 | |
| 3 x de R$15,96 sem juros | Total R$47,88 | |
| 4 x de R$12,38 | Total R$49,55 | |
| 5 x de R$10,08 | Total R$50,40 | |
| 6 x de R$8,54 | Total R$51,26 | |
| 7 x de R$7,44 | Total R$52,13 | |
| 8 x de R$6,62 | Total R$53,01 | |
| 9 x de R$5,98 | Total R$53,89 | |
| 10 x de R$5,47 | Total R$54,79 |
Tempo de Expedição: 3 dias úteis
Tempo de Impressão: 7 dias úteis
Autores: Igor Alexandre Clemente de Morais - Guilherme Ribeiro de Macêdo
Sinopse:
Esta obra traz a análise do mercado de renda fixa no Brasil apresentando as características principais dos títulos negociados tais como cupons, vencimentos e forma de juros. Além disto, apresenta exemplos práticos de negociação destes títulos.
Editora:Editora CRV
ISBN:ISBN: 9788544409848
DOI:10.24824/978854440984.8
Ano de edição:2016
Número de páginas:176
Formato:16x23
