| 1 x de R$47,92 sem juros | Total R$47,92 | |
| 2 x de R$23,96 sem juros | Total R$47,92 | |
| 3 x de R$15,97 sem juros | Total R$47,92 | |
| 4 x de R$12,40 | Total R$49,59 | |
| 5 x de R$10,09 | Total R$50,44 | |
| 6 x de R$8,55 | Total R$51,30 | |
| 7 x de R$7,45 | Total R$52,17 | |
| 8 x de R$6,63 | Total R$53,05 | |
| 9 x de R$5,99 | Total R$53,94 | |
| 10 x de R$5,48 | Total R$54,84 |
Tempo de Expedição: 3 dias úteis
Tempo de Impressão: 7 dias úteis
Autores: Igor Alexandre Clemente de Morais - Guilherme Ribeiro de Macêdo
Sinopse:
Esta obra traz a análise do mercado de renda fixa no Brasil apresentando as características principais dos títulos negociados tais como cupons, vencimentos e forma de juros. Além disto, apresenta exemplos práticos de negociação destes títulos.
Editora:Editora CRV
ISBN:ISBN: 9788544409848
DOI:10.24824/978854440984.8
Ano de edição:2016
Número de páginas:176
Formato:16x23
