| 1 x de R$56,02 sem juros | Total R$56,02 | |
| 2 x de R$28,01 sem juros | Total R$56,02 | |
| 3 x de R$18,67 sem juros | Total R$56,02 | |
| 4 x de R$14,50 | Total R$57,98 | |
| 5 x de R$11,79 | Total R$58,97 | |
| 6 x de R$10,00 | Total R$59,98 | |
| 7 x de R$8,71 | Total R$60,99 | |
| 8 x de R$7,75 | Total R$62,02 | |
| 9 x de R$7,01 | Total R$63,06 | |
| 10 x de R$6,41 | Total R$64,11 |
Autores: Igor Alexandre Clemente de Morais - Guilherme Ribeiro de Macêdo
Sinopse:
Esta obra traz a análise do mercado de renda fixa no Brasil apresentando as características principais dos títulos negociados tais como cupons, vencimentos e forma de juros. Além disto, apresenta exemplos práticos de negociação destes títulos.
Editora:Editora CRV
ISBN:ISBN: 9788544409848
DOI:10.24824/978854440984.8
Ano de edição:2016
Número de páginas:176
Formato:16x23
